
| 省级 | 考点城市 | 数量 |
| 安徽 | 合肥 淮南 | 2 |
| 北京 | 北京 | 1 |
| 福建 | 厦门 福州 | 2 |
| 甘肃 | 兰州 | 1 |
| 广东 | 深圳 广州 珠海 | 3 |
| 广西 | 南宁 | 1 |
| 贵州 | 贵阳 | 1 |
| 海南 | 海口 | 1 |
| 河北 | 石家庄 唐山 | 2 |
| 河南 | 郑州 南阳 洛阳 | 3 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 1 |
| 湖北 | 武汉 宜昌 | 2 |
| 湖南 | 长沙 衡阳 | 2 |
| 吉林 | 长春 | 1 |
| 江苏 | 南京 苏州 无锡 盐城 徐州 | 5 |
| 江西 | 南昌 | 1 |
| 辽宁 | 大连 沈阳 | 2 |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | 1 |
| 宁夏 | 银川 | 1 |
| 青海 | 西宁 | 1 |
| 山东 | 济南 青岛 潍坊 烟台 淄博 | 5 |
| 山西 | 太原 | 1 |
| 陕西 | 西安 | 1 |
| 上海 | 上海 | 1 |
| 四川 | 成都 | 1 |
| 天津 | 天津 | 1 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 1 |
| 云南 | 昆明 | 1 |
| 浙江 | 杭州 宁波 | 2 |
| 重庆 | 重庆 | 1 |
|
考点城市:49个
|
||