上海上市公司                   深圳上市公司

 上海上市公司

代码 简称 代码 简称 代码 简称 代码 简称 代码 简称
600000 浦发银行 600001 邯郸钢铁 600002 齐鲁石化 600003 东北高速 600005 武钢股份
600006 东风汽车 600007 中国国贸 600009 虹桥机场 600051 宁波联合 600052 浙江广厦
600053 江西纸业 600054 黄山旅游 600055 万东医疗 600056 中技贸易 600057 厦新电子
600058 五矿发展 600059 古越龙山 600060 海信电器 600061 中纺投资 600062 双鹤药业
600063 皖维股份 600064 南京高科 600065 大庆联谊 600066 宇通客车 600067 福州大通
600068 葛 洲 坝 600069 银鸽投资 600070 浙江富润 600071 凤凰光学 600072 江南重工
600073 上海梅林 600074 南京中达 600075 新疆天业 600076 华光科技 600077 国能集团
600078 鼎球实业 600079 人福科技 600080 金花股份 600081 东风电仪 600082 津百股份
600083 ST 红 光 600084 新天国际 600085 同 仁 堂 600086 多佳股份 600087 南京水运
600088 中视股份 600089 特变电工 600090 啤 酒 花 600091 明天科技 600092 精密股份
600093 禾嘉股份 600094 华源股份 600095 哈 高 科 600096 云 天 化 600097 恒泰芒果
600098 广州控股 600099 林海股份 600100 清华同方 600101 明星电力 600102 莱钢股份
600103 青山纸业 600104 上海汽车 600105 永鼎光缆 600106 重庆路桥 600107 美 尔 雅
600108 亚盛集团 600109 成百集团 600110 长春热缩 600111 稀土高科 600112 长征电器
600113 浙江东日 600115 东方航空 600116 三峡水利 600117 西宁特钢 600118 中国泛旅
600119 长江投资 600120 浙江东方 600121 郑州煤电 600122 宏图高科 600123 兰花股份
600125 铁龙股份 600126 杭钢股份 600127 金健米业 600128 江苏工艺 600129 太极集团
600131 岷江水电 600132 重庆啤酒 600133 东湖高新 600135 乐凯胶片 600136 道博股份
600137 长江包装 600138 青旅控股 600139 鼎天科技 600141 兴发集团 600145 四维瓷业
600146 大元股份 600148 离 合 器 600149 邢台轧辊 600150 沪东重机 600151 航天机电
600152 敦煌集团 600153 厦门建发 600155 宝硕股份 600156 益 鑫 泰 600157 鲁润股份
600158 中体产业 600159 宁城老窖 600160 巨化股份 600161 天坛生物 600162 山东临工
600163 福建南纸 600165 宁夏恒力 600166 福田股份 600167 黎明股份 600168 武汉控股
600169 太原重工 600170 上海建工 600171 上海贝岭 600172 黄河旋风 600173 牡 丹 江
600175 宝华实业 600176 中国化建 600177 雅 戈 尔 600178 东安动力 600179 黑化股份
600180 九发股份 600181 云大科技 600182 桦林轮胎 600183 生益股份 600185 海星科技
600186 莲花味精 600187 黑龙股份 600188 兖州煤业 600189 吉林森工 600190 锦 州 港
600191 华资实业 600192 长城电工 600193 厦门大洋 600195 中牧股份 600196 复星实业
600197 伊 力 特 600198 大唐电信 600199 金牛实业 600200 江苏吴中 600201 金宇集团
600202 哈 空 调 600203 福日股份 600205 山东铝业 600206 有研硅股 600207 安彩高科
600208 戴 梦 得 600209 罗顿发展 600210 紫江企业 600211 西藏药业 600212 江泉实业
600213 亚星客车 600215 长春经开 600216 浙江医药 600217 秦岭水泥 600218 全柴动力
600219 南山实业 600220 江苏阳光 600221 海南航空 600222 众生制药 600223 万杰实业
600225 天香实业 600226 升华拜克 600227 赤 天 化 600228 昌九股份 600238 海南椰岛
600239 红河光明 600266 北京城建 600268 国电南自 600286 国光瓷业 600359 新农开发
600500 中化国际 600600 青岛啤酒 600601 方正科技 600602 真空电子 600603 兴业房产
600604 二 纺 机 600605 轻工机械 600606 金丰投资 600607 上实联合 600608 一钢异型
600609 一汽金杯 600610 ST中纺机 600611 大众交通 600612 第一铅笔 600613 永生股份
600614 胶带股份 600615 丰华圆珠 600616 第一食品 600617 联华合纤 600618 氯碱化工
600619 冰箱压缩 600620 天宸股份 600621 上海金陵 600622 嘉宝实业 600623 轮胎橡胶
600624 复华实业 600625 ST水 仙 600626 申达股份 600627 电器股份 600628 新 世 界
600629 棱光实业 600630 龙头股份 600631 第一百货 600632 华联商厦 600633 PT 双 鹿
600634 海鸟电子 600635 大众科创 600636 三 爱 富 600637 广电股份 600638 新 黄 浦
600639 浦东金桥 600640 国脉通信 600641 中远发展 600642 申能股份 600643 爱建股份
600644 乐山电力 600645 望 春 花 600646 国嘉实业 600647 ST粤海发 600648 外 高 桥
600649 原水股份 600650 新 锦 江 600651 飞乐音响 600652 爱使股份 600653 华晨集团
600654 飞乐股份 600655 豫园商城 600656 浙江凤凰 600657 青鸟天桥 600658 北京天龙
600659 福建福联 600660 福耀玻璃 600661 交大南洋 600662 上海强生 600663 陆 家 嘴
600664 哈 医 药 600665 沪昌特钢 600666 西南药业 600667 太极实业 600668 尖峰集团
600669 鞍山合成 600670 ST高斯达 600671 天目药业 600672 英豪科教 600673 成量股份
600674 川投控股 600675 中华企业 600676 交运股份 600677 浙江中汇 600678 四川金顶
600679 凤凰股份 600680 上海邮通 600681 诚成文化 600682 南京新百 600683 宁波华联
600684 珠江实业 600685 广船国际 600686 厦门汽车 600687 国泰股份 600688 上海石化
600689 上海三毛 600690 青岛海尔 600691 ST 东 碳 600692 亚通股份 600693 东百集团
600694 大连商场 600695 大江股份 600696 福建豪盛 600697 欧亚集团 600698 济南轻骑
600699 辽源得亨 600700 百隆股份 600701 工大高新 600702 沱牌曲酒 600703 活力28
600704 中大股份 600705 北亚集团 600706 长安信息 600707 彩虹股份 600708 东海股份
600709 蓝田股份 600710 常林股份 600711 雄震集团 600712 南宁百货 600713 南京医药
600714 山川股份 600715 ST 松 辽 600716 耀华玻璃 600717 天 津 港 600718 东大阿派
600719 大连热电 600720 祁 连 山 600721 百 花 村 600722 沧州化工 600723 西单商场
600724 宁波富达 600725 云维股份 600726 龙电股份 600727 鲁北化工 600728 远洋渔业
600729 重庆百货 600730 中国高科 600731 湖南海利 600732 上海港机 600733 前锋股份
600734 实达电脑 600735 兰陵陈香 600736 苏州高新 600737 新疆屯河 600738 兰州民百
600739 辽宁成大 600740 山西焦化 600741 巴士股份 600742 一汽四环 600743 幸福实业
600744 华银电力 600745 康赛集团 600746 江苏索普 600747 大显股份 600748 浦东不锈
600749 西藏圣地 600750 东风药业 600751 天津海运 600752 哈慈股份 600753 冰熊股份
600754 新亚股份 600755 厦门国贸 600756 泰山旅游 600757 华源发展 600758 ST 金 帝
600759 ST琼华侨 600760 山东黑豹 600761 安徽合力 600762 金荔科技 600763 北京中燕
600764 三星石化 600765 力源液压 600766 烟台发展 600767 运盛实业 600768 宁波华通
600769 祥龙电业 600770 综艺股份 600771 同仁铝业 600772 石油龙昌 600773 西藏金珠
600774 汉商集团 600775 ST 熊 猫 600776 东方通信 600777 新潮实业 600778 友好集团
600779 全兴股份 600780 通宝能源 600781 民丰实业 600782 新华股份 600783 四砂股份
600784 鲁银投资 600785 新华百货 600786 东方锅炉 600787 中储股份 600788 达 尔 曼
600789 鲁抗医药 600790 轻 纺 城 600791 贵华旅业 600792 云南马龙 600793 宜宾纸业
600794 大理造纸 600795 东北热电 600796 钱江生化 600797 浙江天然 600798 宁波海运
600799 科 利 华 600800 天津磁卡 600801 华新水泥 600802 福建水泥 600803 威远生化
600804 工益股份 600805 江苏悦达 600806 昆明机床 600807 济南百货 600808 马钢股份
600809 山西汾酒 600810 神马实业 600811 东方集团 600812 华北制药 600813 ST鞍一工
600814 杭州解百 600815 厦工股份 600816 鞍山信托 600817 良华实业 600818 ST 永 久
600819 耀皮玻璃 600820 隧道股份 600821 津 劝 业 600822 物贸中心 600823 万象集团
600824 益民百货 600825 时装股份 600826 兰生股份 600827 友谊华侨 600828 成商集团
600829 天鹅股份 600830 甬城隍庙 600831 ST黄河科 600832 东方明珠 600833 ST 网 点
600834 凌桥股份 600835 上菱电器 600836 界龙实业 600837 PT农商社 600838 上海九百
600839 四川长虹 600840 浙江创业 600841 上柴股份 600842 中西药业 600843 上工股份
600844 英雄股份 600845 上海钢管 600846 同济科技 600847 ST渝万里 600848 自仪股份
600849 上海医药 600850 华东电脑 600851 海欣股份 600852 ST 中 川 600853 北满特钢
600854 春兰股份 600855 ST北 旅 600856 长百集团 600857 宁波中百 600858 渤海集团
600859 王 府 井 600860 北人股份 600861 北京城乡 600862 南通机床 600863 内蒙华电
600864 岁宝热电 600865 百大集团 600866 星湖股份 600867 通化东宝 600868 梅雁股份
600869 青海三普 600870 厦华电子 600871 仪征化纤 600872 中山火炬 600873 西藏明珠
600874 ST 渤 化 600875 东方电机 600876 ST 洛 玻 600877 中国嘉陵 600878 北大车行
600879 武汉电缆 600880 四川电器 600881 亚泰集团 600882 山东农药 600883 云南保山
600884 杉杉股份 600885 双虎涂料 600886 湖北兴化 600887 伊利股份 600888 新疆众和
600889 南京化纤 600890 长春长铃 600891 秋林集团 600892 ST石劝业 600893 吉发股份
600894 广钢股份 600895 张江高科 600896 中海海盛 600897 厦门机场 600898 ST郑百文
600899 信联股份 900929 国旅B股 900935 ST金泰B 900936 鄂绒B股 900939 汇丽B股
900943 开开B股 900947 振华B股 900948 伊煤B股 900949 东电B股 900950 五菱B股
900951 大化B股 900953 凯马B股 900955 茉织华B 900956 东贝B股